相談日について
相談受付日 毎週水曜日
相談場所 〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-5 滋賀県司調会館
相談時間 13時から16時
相談費用 無料
☆相談を受けていただくには、事前の予約が必要です。
お問い合わせ・ご予約は
滋賀県土地家屋調査士会
〒520-0056 滋賀県大津市末広町7-5(滋賀県司調会館1F)
TEL 077-525-0881
ここでは、住まいを新築される場合の手続きを例にとって、その流れの中で、どのような資格(業種)がどのように関わるかを見てみます。
①土地を探す…不動産業者(宅地建物取引士)
家を建てる土地が決まっていない場合は、まず土地を探すことから始まりますが、土地探しや売買の仲介の相談は、一般的に言う不動産会社の業者さんにすることになります。宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引を業として行うには、宅地建物取引士の資格が必要です。
②適正な土地にする…行政書士、土地家屋調査士他
購入したい土地が見つかったからと言って、必ずしもそのまま購入しても良いとは限りません。
たとえ既に建物が存在している土地でも、追加での新築や建替えが出来ないことも、あるいはすぐには売買できないこともあります(地目が農地のままである、市街化調整区域であるなど)。
そのような土地の用途の制限は、主に法や条例に基づき、行政が管理しています。
建築に関する制限があるのか、そして、制限があった場合に行政に対して行うべき手続きは、行政書士が担う分野になります。
と言っても、不動産業者を介して土地を探していた場合は、不動産業者の方で行政書士に依頼されることが多いと思われます。
また、土地の位置形状に関して、登記記録や地積測量図を調べたとしても、その記録が経年変化により現況と異なっていたり、あるいは元から誤っていることもあります。
登記記録における土地の内容(位置形状など)が現況と異なっている場合には、どのように異なっているか、そしてどのように直すのかを調査した上で、所轄の法務局に登記申請することになります。
このような、不動産の位置形状に関する記録(=表示に関する登記)の申請手続きを代理するのが土地家屋調査士の業務です。
現況測量を行い、必要に応じて隣接土地所有者との立会を経て、土地の境界(筆界)を確定させ、登記に反映させる登記申請を行います。
この際に、土地を分ける分筆や、逆に1つにまとめる合筆、地目を変える地目変更も行う場合もあります。
③適正な取引を行う…司法書士
土地の売買が成立すれば、登記上の所有権者も移転させる必要があります。
また、その土地を担保としてお金を借りるため、抵当権の設定を登記することもあるでしょう。
これらは「権利に関する登記」に該当し、その業務は司法書士の専門分野となります。
③建物を決める…建築士
以上の流れと並行して、実際に建てたい建物を決めていきます。
建物の設計や、建築確認申請など建物の工事に関する手続きは、建築士の資格を持った設計事務所や建築業者が行います。
④建物を登記する(1)表題登記…土地家屋調査士
建物が完成したら、その建物を登記します。
持ち主を登記するのはもちろんですが、その前に、やはり建物の内容そのものを登記する必要があります。
これが「建物表題登記申請」と呼ばれる手続きで、土地家屋調査士が行います。
完成した建物の実際の様子を現地確認した上で、建物の位置、種類や構造、床面積を、建物図面及び各階平面図と共に登記申請します。
⑤建物を登記する(2)所有権保存登記…司法書士
建物の表題登記が完了すると、ようやくその所有権を登記することが出来ます。
新築した建物の場合は、所有権が初めて登記されることになり、「所有権保存登記」と呼びます。
これも権利に関する登記に該当するので、司法書士がその業務を行います。
このように、家の新築ひとつをとっても、様々な法的手続きと、その手続を行う資格が関わることになります。
が、実際には、不動産業者や銀行などが各業者を仲介することが多く、建築主自身で全てを探す必要はほぼありません。
地面に打たれた色々な「印」
外を歩いていると、道ばたや地面に色んな印が打たれているのを見かけます。
これらの印の持つ意味は様々ですが、そのいくつかは、土地家屋調査士の仕事に深く関わりがあります。
①土地の境界
その内のまず一つが、土地の境界を表す印。
何もない平地であればもちろん、塀や溝で区切られていても、そのどちらがわが土地の境界なのかは、そこに接する土地の持ち主にはとても重要なことです。
立会など適正な手続きで土地の境界(筆界)が確認されると、土地家屋調査士は通常、確定した境界位置に境界標を設置させていただきます。
境界標の種類はその状況によって、コンクリート杭から金属鋲、金属プレートなど様々です。
境界標を設置すると、その場所をいつでも復元できるよう、調査士は測量を行います。
そして測量成果に基づいて地積測量図を作成し、必要に応じて、分筆登記や地積更正登記申請の添付情報として法務局に提出します。
万が一、境界標が何らかの原因で失われたとしても、法務局に備え付けられた地積測量図が有れば、これを正しい筆界点として、測量によりその位置を特定することが出来ます。
正しい手続きで設置された境界標は、故意に抜いたり壊したり、動かしたりしてしまうと、法律違反に問われることがありますのでご注意ください。
②街区基準点
もう一つ、調査士との関わりの深いのが、街区基準点と呼ばれる印です。
これらは土地の境界を測量するときの基準として設置されており、多くは金属標や金属鋲で、アスファルト道路内や、コンクリートの構造物(溝や壁など)に設置されています。
これら街区基準点は、もっと大きな基準である三角点などの国家による公共基準点を基準にして設置されており、「世界測地系」と呼ばれる、地球上の位置を表すことのできる座標値を持っています。
土地を測量するときは、街区基準点が近くにあれば、それを基準にした座標値を求めることで、近隣の土地との位置関係を正しく把握することができるようになります。
③器械点
境界点でも街区基準点でもなく、ただの鋲が地面に打たれていることもあります。
これらはおそらく、誰かがその近くの土地や建物を測量したい時に、個人的に設置した点です。
街区基準点が近くにない場合は、このように自分で設置した点を基準にして測量が行われます。
多くは金属鋲で、赤や青の傘付きであることもあります。
アスファルト道路内やその端付近でよく見かけます。
日中、道路に三脚を立てて、器械を覗き込んで何かを見ている人を見かけたことがある方は、たくさんいらっしゃると思います。
これは、その器械を使って「測量」という作業をしています。
測量を行う仕事はいくつかありますが、土地家屋調査士もその1つです。
土地家屋調査士は、土地や建物の現況を登記に反映させるために、現地を調査し、その位置関係や形状を正確に把握することが大変重要です。
そのために測量器械を使って、測量をすることがあります。
器械の向うに立っている人が居て、その人は小さな反射鏡の付いた棒を持っています。
この棒を様々な場所に立て、器械からの距離と角度を記録していくことによって、あとで図面に書き起こすことが出来ます。
測量と一口に言っても、その内容にはいくつか種類があります。
まずは、現地の状況を調べる現況測量。土地境界確定のための資料に使う、現況図面を作成するための測量です。
現況図面に基づいて立会などを踏まえて境界が確定されると、その境界点に杭などの境界標を埋設することがあります。
その、確定した境界を測量することもあります。
逆に、境界の点は確定しているのに、以前あった杭がなくなっていたなどで実際の位置が不明な場合には、その点を復元するための測量作業が行われます。
この時は、器械の覗く先に立っている人の位置と、復元したい点がどの程度ずれているかが器械に出るので、その情報に基づいて、立っている人に指示しながら作業します。
ご迷惑をお掛けします
測量作業中は、付近を通行される皆様にご迷惑をおかけいたします。
カメラの前を横切られましても、作業に支障はございません。
また、映像を録画しているわけでもありませんので、安心してお通りください。
※★印は、民間紛争解決手続代理認定調査士です。
会員名 | 登録 番号 | 登録年月日 | 郵便番号 |
事務所所在地/
TEL | 民間紛争解決 手続認定日/ 認定証書番号 |
---|---|---|---|---|---|
東野弥余男 | 119 | 昭和39年1月13日 | 529-0253 | 長浜市高月町西阿閉1365 | |
0749-85-2156 | |||||
三宅 敏子 | 147 | 昭和45年3月19日 | 521-0314 | 米原市春照1644-1 | |
0749-58-0197 | |||||
中川 望 | 180 | 昭和49年1月10日 | 526-0031 | 長浜市八幡東町622-2 | |
0749-62-0860 | |||||
藤木 政和 | 262 | 平成1年4月20日 | 526-0123 | 長浜市下八木町422 | |
0749-72-2140 | |||||
長谷川辰幸 | 265 | 平成2年1月20日 | 521-0224 | 米原市夫馬650 | |
0749-55-0453 | |||||
杉田 真人 | 268 | 平成3年1月10日 | 529-0341 | 長浜市湖北町速水1302 | |
0749-78-0439 | |||||
平井 満晴★ | 283 | 平成5年8月2日 | 529-0272 | 長浜市高月町片山65 | 平成18年10月2日 |
0749-85-3177 | 第116003号 | ||||
服部 明浩★ | 295 | 平成7年6月1日 | 526-0831 | 長浜市宮司町280-1 | 平成19年10月1日 |
0749-64-2513 | 第216007号 | ||||
宮﨑 康治 |
296 |
平成7年6月1日 | 526-0032 | 長浜市南高田町7-2 | |
0749-65-1505 | |||||
中川 聡 | 297 | 平成8年2月1日 | 526-0015 | 長浜市神照町710-15 | |
0749-63-5956 | |||||
長谷川 宏 | 311 | 平成9年5月1日 | 521-0024 | 米原市夫馬650 | |
0749-55-0453 | |||||
小田柿雅美 | 330 | 平成11年3月1日 | 526-0802 | 長浜市東上坂町1217 | |
0749-62-9156 | |||||
牛場 隆雄 | 337 | 平成11年9月1日 | 526-0034 | 長浜市弥高町24 | |
0749-62-7786 | |||||
松居 利彰 |
353 | 平成13年8月10日 | 521-0072 | 米原市顔戸2002-8 | |
0749-52-8566 | |||||
西村 和洋★ | 368 | 平成15年6月2日 | 529-0141 | 長浜市五村215 | 平成22年10月1日 |
0749-73-3566 | 第516002号 | ||||
宇野 稔★ | 371 | 平成16年1月13日 | 526-0031 | 長浜市八幡東町33-1 リクオ―ビル | 平成19年10月1日 |
0749-64-2475 | 第216005号 | ||||
小野澤真也 | 374 | 平成16年5月6日 | 526-0059 | 長浜市元浜町28-22 | |
0749-62-0722 | |||||
田中 敏也★ | 402 | 平成20年4 月1日 | 521-0016 | 米原市下多良1-127 | 平成22年10月1日 |
0749-52-1121 | 第516008号 | ||||
粕渕 英明 ★ | 416 | 平成22年7月12日 | 526-0103 | 長浜市曽根町616 | 平成24年10月1日 |
0749-50-3027 | 第716001号 | ||||
下堂 直樹 | 437 | 平成27年1月20日 | 521-0011 | 米原市中多良643-2 | |
0749-53-3616 | |||||
宮本 賢志 | 441 | 平成27年9月1日 | 526-0831 | 長浜市宮司町274-1 | |
0749-68-3020 | |||||
奥居 篤 | 457 | 令和元年6月10日 | 529-0425 | 長浜市木本町木之本1326-2 | |
0749-50-5360 | |||||
野々村 靖 (法)プラスエム |
466 | 令和3年9月21日 | 521-0072 | 米原市顔戸2002-8 | |
0749-52-8566 |
|||||
武田 凌真 | 484 | 令和6年4月1日 | 526-0821 | 長浜市本庄町678番地 | |
0749-63-9767 | |||||
土地家屋調査士法人 |
16-0007 | 令和3年10月1日 | 521-0072 | 米原市顔戸2002-8 | |
0749-52-8566 | |||||
★印は、民間紛争解決手続代理認定調査士です。
会員名 | 登録 番号 | 登録年月日 | 郵便番号 |
事務所所在地/
TEL | 民間紛争解決 手続認定日/ 認定証書番号 |
---|---|---|---|---|---|
種橋 清一 | 95 | 昭和35年6月25日 | 522-0223 | 彦根市川瀬馬場町667 | |
0749-25-0797 | |||||
奥本 敏雄 | 153 | 昭和46年1月6日 | 529-1601 | 蒲生郡日野町松尾1557 | |
0748-52-4502 | |||||
小林 滋弘 | 209 | 昭和51年12月21日 | 521-1222 | 東近江市佐野町403-6 | |
0748-42-0074 | |||||
村西 浩 | 211 | 昭和52年12月15日 | 529-1321 | 愛知郡愛荘町豊満489-6 | |
0749-42-4573 | |||||
廣瀬 滋夫 | 224 | 昭和54年12月31日 | 529-1331 | 愛知郡愛荘町愛知川1729 | |
0749-42-3360 | |||||
新谷 康宏 | 228 | 昭和56年4月23日 | 522-0341 | 犬上郡多賀町多賀328-1 | |
0749-48-1709 | |||||
村地 一郎 | 234 | 昭和57年1月30日 | 527-0051 | 東近江市林田町415 | |
0748-23-6441 | |||||
松本 幸大 | 238 | 昭和57年8月7日 | 520-2571 | 蒲生郡竜王町西横関721番地 | |
0748-58-1641 | |||||
辻 博史 | 246 | 昭和60年1月28日 | 522-0033 | 彦根市芹川町1463-24 | |
0749-22-6037 | |||||
沢 弘幸 | 253 | 昭和62年9月5日 | 521-1224 | 東近江市林町617 | |
0748-42-5209 | |||||
宮氏 善隆 | 259 | 平成元年1月10日 | 521-1133 | 彦根市本庄町92-5 | |
0749-43-2271 | |||||
今井 充之 | 264 | 平成元年10月2日 | 521-1135 | 彦根市新海町414-1 | |
0749-43-2173 | |||||
杉山 満 |
273 |
平成3年10月11日 |
522-0054 |
彦根市西今町740-6 | |
0749-24-6222 | |||||
田中 利和 | 275 | 平成4年2月1日 | 522-0054 | 彦根市西今町87-13 | |
0749-22-0930 | |||||
大原 光雄 | 276 | 平成4年3月10日 | 520-2552 | 蒲生郡竜王町小口1139-54 | |
0748-58-1401 | |||||
梅次 昌光★ | 298 | 平成8年2月1日 | 523-0806 | 近江八幡市北之庄町928-23 | 平成24年2月1日 |
0748-33-7082 | 第616005号 | ||||
辻 弘道 | 310 | 平成9年3月3日 | 522-0046 | 彦根市甘呂町782 | |
0749-25-1684 | |||||
森下 正司 | 325 | 平成11年1月11日 | 522-0045 | 彦根市宇尾町149 | |
0749-26-2065 | |||||
小山田 茂夫★ | 335 | 平成11年5月10日 | 527-0046 | 東近江市妙法寺町1492-1 | 平成26年10月1日 |
0748-26-7390 | 第916002号 | ||||
奥 豊寿 | 336 | 平成11年5月10日 | 523-0891 | 近江八幡市鷹飼町858-6 | |
0748-38-4114 | |||||
中山 猛★ | 341 | 平成12年2月1日 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町14-5 | 平成24年2月1日 |
0748-23-1453 | 第616006号 | ||||
北村 哲史 | 344 | 平成12年4月20日 | 522-0053 | 彦根市大藪町1591 | |
0749-21-6322 | |||||
北川 保★ | 347 | 平成12年11月1日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-15 | 平成21年10月1日 |
0749-21-0351 | 第416008号 | ||||
西澤 彰朗 | 348 | 平成13年2月1日 | 522-0068 | 彦根市城町1-2-35 | |
0749-47-5730 | |||||
満島 弘順★ | 349 | 平成13年4月2日 | 529-1604 | 蒲生郡日野町村井950 | 平成18年10月2日 |
0748-52-0315 | 第116004号 | ||||
西村 繁久 | 352 | 平成13年5月21日 | 529-1223 | 愛知郡愛荘町島川1392 | |
0749-42-8758 | |||||
栗林 稔 | 356 | 平成14年4月10日 |
522-0002 |
彦根市松原町3453-4 | |
0749-23-1367 | |||||
西村 晋一★ | 358 | 平成14年8月1日 | 529-1401 | 東近江市五個荘石馬寺町369 | 平成21年10月1日 |
0748-48-8787 | 第416010号 | ||||
中島 哲哉 | 364 | 平成15年2月10日 | 523-0816 | 近江八幡市西庄町74-4 | |
0748-38-5040 | |||||
小堀 直喜★ パートナーズ |
365 | 平成15年2月10日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | 平成22年10月1日 |
0748-20-2080 | 第516010号 | ||||
杉本 智子 | 380 | 平成16年12月1日 | 529-1413 | 東近江市五個荘簗瀬町515-3 | |
0748-48-4183 | |||||
浅野 貴之★ | 381 | 平成16年12月10日 | 523-0896 | 近江八幡市鷹飼町北1-5-12 | 平成18年10月2日 |
0748-33-8750 | 第116001号 | ||||
野瀬 克佳★ パートナーズ |
382 | 平成17年1月11日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | 平成21年10月1日 |
0748-20-2080 | 第416009号 | ||||
岩田 勝範★ | 385 | 平成18年1月10日 | 522-0054 | 彦根市西今町87-21 | 平成19年10月1日 |
0749-22-0356 | 第216008号 | ||||
沢 一真 | 387 | 平成18年3月1日 | 527-0014 | 東近江市西中野町7番16号 | |
0748-23-5611 | |||||
村田 正樹★ (法)村田登記 測量事務所 |
388 | 平成18年4月10日 | 523-0893 | 近江八幡市桜宮町294番地YP1 | 平成24年2月1日 |
0748-34-0133 | 第616002号 | ||||
野邑 洋介★ パートナーズ |
393 | 平成18年7月3日 | 523-0892 | 近江八幡市出町417-8 | 平成24年2月1日 |
0748-33-2468 | 第616007号 | ||||
髙田 宗徳 | 394 | 平成18年9月11日 | 523-0041 | 近江八幡市中小森町327-7-202 | |
0748-36-0770 | |||||
大隅 裕也★ | 398 | 平成19年5月1日 | 523-0031 | 近江八幡市堀上町49-14 | 平成20年10月1日 |
0748-26-6779 | 第316001号 | ||||
西﨑 彰★ | 400 | 平成19年12月20日 | 521-1205 | 東近江市躰光寺町260 | 平成21年10月1日 |
0748-42-0390 | 第416004号 | ||||
川瀬 仁 | 404 | 平成20年12月22日 | 527-0156 | 東近江市上中野町791-1 | |
0749-46-0371 | |||||
堀江 宗徳★ | 405 | 平成21年4月1日 | 522-0055 | 彦根市野瀬町138-11 | 平成22年10月1日 |
0749-26-3581 | 第516003号 | ||||
辻 康弘 | 412 | 平成22年2月1日 | 522-0046 | 彦根市甘呂町782 | |
0749-25-1684 | |||||
岡村 澄子★ | 418 | 平成23年1月20日 | 527-0047 | 東近江市野村町419-7 | 平成24年2月1日 |
0748-23-2704 | 第616004号 | ||||
伊藤 高昭 | 421 | 平成23年7月20日 | 522-0201 | 彦根市高宮町1375-14 | |
0749-21-3126 | |||||
樋口 勝訓 | 425 | 平成24年4月10日 | 522-0242 | 犬上郡甲良町大字尼子1785 | |
0749-20-9440 | |||||
有田 大介 | 429 | 平成21年1月13日 | 527-0015 | 東近江市中野町815番地1 | |
0748-25-1182 | |||||
馬場 真作 (法)equal(主) |
432 | 平成26年1月20日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | |
0749-24-5131 | |||||
河邑 和摩 | 443 | 平成27年2月10日 | 529-1444 | 滋賀県東近江市五個荘石塚町237-7 | |
0748-36-2081 | |||||
北川 善之★ | 446 | 平成28年11月1日 | 523-0816 | 近江八幡市西庄町1271 | 平成28年10月3日 |
0748-36-5333 | 第1116001号 | ||||
大林 與喜彦 | 450 |
平成30年5月1日 |
529-1405 | 東近江市五個荘金堂町549-5 | |
0748-48-6226 | |||||
岡田 啓★ | 451 | 平成30年12月3日 | 521-1222 | 東近江市佐野町403番地6 |
平成30年10月1日 |
0748-42-0074 | 第1316001号 | ||||
小林 貴浩 |
452 | 平成30年12月3日 | 523-0894 | 近江八幡市中村町20-15 コル―ジャビル201 | |
0748-43-1476 | |||||
北浦 広大★ (法)equal(主) |
459 | 令和元年9月2日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | 令和3年3月15日 |
0749-24-5131 | 第1516001号 | ||||
塚田 守寛 | 461 | 令和2年7月10日 | 522-0232 | 彦根市蓮台寺町343-3番地 | |
0749-28-7478 | |||||
小川 一博 | 463 | 令和3年3月10日 | 522-0025 | 彦根市野田山町1064-74 | |
0749-21-5285 | |||||
藤本 夏樹 | 467 | 令和3年12月20日 | 529-1331 | 愛知郡愛荘町愛知川521番地3 2階 | |
0749-49-3450 | |||||
信田 朋希 | 471 | 令和4年4月1日 | 521-1235 | 東近江市伊庭町215番地59 | |
0748-42-3009 | |||||
岩渕真希子 | 476 | 令和5年4月3日 | 523-0894 | 近江八幡市中村町21番地19 | |
0748-36-1471 | |||||
町田 一平 | 479 | 令和5年5月1日 | 529-0022 | 東近江市八日市上之町1番39-1号 | |
0748-20-1631 | |||||
松下 直也 | 485 | 令和6年6月3日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | |
0748-20-2080 | |||||
土地家屋 調査士法人 とわの パートナーズ |
16- 0002 |
平成21年4月10日 (設立年月日) |
527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | |
0748-20-2080 | |||||
土地家屋 調査士法人 とわの パートナーズ(従) |
16- 0002 -16-0006 |
平成29年1月23日 (設立年月日) |
523-0892 | 近江八幡市出町417-8 | |
0748-33-2468 | |||||
土地家屋 調査士法人 equal(主) |
16- 0005 |
平成29年6月1日 (設立年月日) |
522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | |
0749-24-5131 | |||||
土地家屋調査士法人 村田登記測量事務所 |
16-0006 | 令和2年9月2日 (設立年月日 |
523-0893 | 近江八幡市桜宮町294番地YP1 | |
0748-34-0133 |
※★印は、民間紛争解決手続代理認定調査士です。
会員名 | 登録 番号 | 登録年月日 | 郵便番号 |
事務所所在地/
TEL | 民間紛争解決 手続認定日/ 認定証書番号 |
---|---|---|---|---|---|
福島 安三★ |
205 |
昭和51年12月14日 |
528-0005 |
甲賀市水口町水口5688 | 平成18年10月2日 |
0748-62-6275 | 第116002号 | ||||
池村 章 | 222 | 昭和54年 4月 2日 | 528-0045 | 甲賀市水口町牛飼391-1 | |
0748-63-4880 | |||||
林 善彦★ | 227 | 昭和56年3月17日 | 520-3234 | 湖南市中央5-62 | 平成18年10月2日 |
0748-72-2652 | 第116005号 | ||||
松井 俊樹 | 254 | 昭和62年10月27日 | 528-0212 | 甲賀市土山町南土山甲824 | |
0748-60-5480 | |||||
神山 裕史 | 270 | 平成 3年 3月11日 | 520-3314 | 甲賀市甲南町杉谷68 | |
0748-86-2891 | |||||
藤澤 邦彦 | 271 | 平成 2年 9月 1日 | 528-0049 | 甲賀市水口町貴生川2-148 | |
0748-63-3752 | |||||
熊谷 直樹★ | 281 | 平成 5年 1月11日 | 520-3234 | 湖南市中央2-100 | 平成22年10月1日 |
0748-72-4645 | 第516005号 | ||||
神田 淳★ | 288 | 平成 6年 2月 1日 | 528-0024 | 甲賀市水口町中邸5-27 | 平成20年10月1日 |
0748-62-6777 | 第316003号 | ||||
竹内 勉★ | 290 | 平成 6年 6月 1日 | 520-3107 | 湖南市石部東二丁目6番36号 | 平成19年10月1日 |
0748-77-5737 | 第216006号 | ||||
中村 真一郎 | 294 | 平成 7年 1月10日 | 520-3332 | 甲賀市甲南町希望ヶ丘本町1-2532-3 | |
0748-86-5018 | |||||
石神 義隆 | 324 | 平成11年 1月11日 | 528-0067 | 甲賀市水口町山3350-101 | |
0748-63-5631 | |||||
木村 有宏 | 340 | 平成11年10月12日 | 520-3313 | 甲賀市甲南町新治1419-1 | |
0748-86-1118 | |||||
中井 源訓 | 355 | 平成14年 3月 1日 | 520-3307 | 甲賀市甲南町野尻607 | |
0748-86-1275 | |||||
北原 錦彌★ | 363 | 平成15年 2月 3日 | 520-3252 | 湖南市岩根833-7 | 平成24年2月1日 |
0748-75-2380 | 第616003号 | ||||
徳田 博建★ | 375 | 平成16年 9月 1日 | 520-3235 | 湖南市平松北3-23-4 | 平成21年10月1日 |
0748-72-1628 | 第416005号 | ||||
高橋 由記 | 391 | 平成18年 6月12日 | 528-0031 | 甲賀市水口町本3-2428-1 | |
0748-63-5996 | |||||
下﨑 勇治 | 430 | 平成25年 7月 1日 | 520-3307 | 甲賀市甲南町野尻1067-5 | |
0748-86-4208 |
※★印は、民間紛争解決手続代理認定調査士です。
会員名 | 登録 番号 | 登録年月日 | 郵便番号 |
事務所所在地/
TEL | 民間紛争解決 手続認定日/ 認定証書番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 荘治 | 146 | 昭和45年3月12日 | 525-0032 | 草津市大路2-15-13 | |||
077-562-0041 | |||||||
中村 秀紀 | 162 | 昭和46年12月15日 | 525-0034 | 草津市草津3-13-70 レステージビル2階 |
|||
077-564-1233 | |||||||
加古 幸平 | 214 | 昭和53年1月12日 | 520-3015 | 栗東市安養寺1-13-37 | |||
077-552-1161 | |||||||
小林 研一 | 223 | 昭和54年12月24日 | 525-0054 | 草津市東矢倉4-3-6 | |||
077-563-9556 | |||||||
小森 秀樹 | 230 | 昭和56年6月4日 | 525-0028 | 草津市上笠1-24-40 | |||
077-562-4829 | |||||||
兵頭 健司 ★ | 249 | 昭和61年4月2日 | 524-0022 | 守山市守山3-12-17 | 平成19年10 月1日 | ||
077-582-5663 | 第216004号 | ||||||
吉川 孝弥 | 272 | 平成 3年7月10日 | 520-3014 | 栗東市川辺507-5 | |||
077-552-8867 | |||||||
上田 忠勝 | 287 | 平成 6年2月1日 | 520-3047 | 栗東市手原3-8-18 | |||
077-551-0727 | |||||||
八谷 俊宏 | 292 | 平成 6年8月1日 | 524-0022 | 守山市守山6-17-26 | |||
077-582-6614 | |||||||
太田 昌男 | 307 | 平成 8年8月1日 | 520-3041 | 栗東市出庭873 | |||
077-553-1939 | |||||||
重本 孝 | 309 | 平成 9年3月3日 | 520-2423 | 野洲市西河原2267 | |||
077-589-5885 | |||||||
國本 昭夫 | 322 | 平成11年1月11日 | 524-0022 | 守山市守山6-8-5 | |||
077-582-3447 | |||||||
永井 一路 | 326 | 平成11年2月1日 | 520-3015 | 栗東市安養寺186 | |||
077-554-8257 | |||||||
福山 浩丞 | 327 | 平成11年2月10日 | 520-2331 | 野洲市小篠原1990-1 中央ハイツエクセレンス412 |
|||
077-587-2727 | |||||||
小野寺 秀史 | 328 | 平成11年3月1日 | 525-0029 | 草津市下笠町816-9 | |||
077-568-3561 | |||||||
河原 武 | 329 | 平成11年3月1日 | 525-0027 | 草津市野村8-6-21 | |||
077-567-2765 | |||||||
田中 泰彦 | 350 | 平成13年5月1日 | 525-0065 | 草津市橋岡町45-3 | |||
077-566-0660 | |||||||
西村 典晃 | 351 | 平成13年5月1日 | 525-0028 | 草津市上笠4-2-25 | |||
077-562-7896 | |||||||
井上 豊仁★ | 359 | 平成14年9月2日 | 520-3004 | 栗東市上砥山3149 | 平成20年10 月1日 | ||
077-532-4156 | 第316004号 | ||||||
前田 友浩 | 366 | 平成15年4月10日 | 525-0028 | 草津市上笠4-19-1 | |||
077-563-7274 | |||||||
川﨑 雅章 | 373 | 平成16年4月1日 | 520-3022 | 栗東市上鈎100 | |||
077-554-2432 | |||||||
山越 健一 | 383 | 平成17年1月20日 | 520-2304 | 野洲市永原505-1 | |||
077-586-5315 | |||||||
立川 雄一 | 384 | 平成17年4月11日 | 525-0071 | 草津市南笠東2-7-35 | |||
077-558-7441 | |||||||
近藤 隆史★ | 397 | 平成19年3 月1日 | 524-0022 | 守山市守山3-24-30 バローゼ3 205 |
平成20年10月1日 | ||
077-581-4774 | 第316005号 | ||||||
伊藤 陽介 | 403 | 平成20年6月10日 | 524-0101 | 守山市今浜町2460 | |||
077-585-1106 | |||||||
山元 克之★ | 414 | 平成22年5月6日 | 525-0029 | 草津市下笠町1634 | 平成24年10月1日 | ||
077-507-9405 | 第716003号 | ||||||
齊内 英和 | 423 | 平成24年2月20日 | 520-2323 | 野洲市三上1937-6 | |||
077-587-2896 | |||||||
中村 洋三★ | 426 | 平成24年6月1日 | 520-3047 | 栗東市手原1-8-14 | 平成26年10月1日 | ||
077-552-1167 | 第916003号 | ||||||
北村 善則 | 427 | 平成24年10月1日 | 524-0012 | 守山市播磨田町386-2 | |||
077-582-3021 | |||||||
伊庭 秀★ | 431 | 平成26年1月10日 | 525-0034 | 草津市草津3-13-70 レステージビル2階 |
平成25年10月1日 | ||
077-564-1233 | 第816001号 | ||||||
辻 牧子★ | 436 | 平成26年11月4日 | 525-0059 | 草津市野路1-4-16 MNK3 502号室 | 平成30年10月1日 | ||
077-596-3216 | 第1316003号 | ||||||
駒井 健 | 438 | 平成27年2月2日 | 525-0027 |
草津市野村1-18-10 |
|||
077-551-2347 | |||||||
柿崎 正則 | 442 | 平成27年11月2日 | 520-3026 | 栗東市下鈎439-1 | |||
077-554-9607 | |||||||
國本 太郎 | 445 | 平成28年7月1日 | 524-0022 | 守山市守山6-8-5 | |||
077-582-3447 | |||||||
大森 直樹 | 454 | 平成31年3月1日 | 525-0036 | 草津市草津町1467-1 ベルヴィ草津407号室 | |||
090-5241-8905 | |||||||
岩間 勝博 | 455 | 平成13年9月3日 |
525-0059 |
草津市野路1-4-16 MNK3 502号室 | |||
077-596-3216 | |||||||
山中 雄貴 | 469 | 令和4年4月1日 | 520-3015 | 栗東市下鈎726番地1 レジーナ・メゾン302号室 | |||
090-4067-6330 | |||||||
吉川 和輝 | 473 | 令和4年5月2日 | 520-3014 | 栗東市川辺507番地5 | |||
077-552-8867 | |||||||
河辺 大輔★ |
481 | 令和4年5月2日 | 525-0027 | 草津市野村1-2-16 | 令和4年3月14日 | ||
077-563-3787 | 第1612006号 | ||||||
田中 一 | 482 | 令和5年8月1日 | 520-2331 | 野洲市小篠原1990-1 中央ハイツエクセレンス412 |
|||
077-587-2727 | |||||||
今居 達也 | 486 | 令和6年6月20日 | 525-0027 | 草津市野村1-2-16 | |||
077-563-3787 | |||||||
家子 陽子 | 489 | 令和7年1月10日 | 525-0027 | 草津市野村1-18-10 | |||
077-551-2347 | |||||||
大栢 知也 | 490 | 令和7年4月1日 | 525-0027 | 草津市野村1-2-16 | |||
077-563-3787 | |||||||
安江 亨介 | 491 | 令和7年4月1日 | 524-0022 | 守山市守山1-2-2 太陽ビル | |||
077-583-7261 | |||||||
土地家屋 調査士法人 F&Partners |
16-0004 | 平成27年10月8日 | 525-0027 | 草津市野村1-2-16 | |||
077-563-3787 | |||||||
規則
事業
会計
- 令和5年度収入支出決算書(一般会計).pdf
- 令和5年度 境界問題解決支援センター滋賀決算書(特別会計).pdf
