★印は、民間紛争解決手続代理認定調査士です。
会員名 | 登録 番号 | 登録年月日 | 郵便番号 |
事務所所在地/
TEL | 民間紛争解決 手続認定日/ 認定証書番号 |
---|---|---|---|---|---|
種橋 清一 | 95 | 昭和35年6月25日 | 522-0223 | 彦根市川瀬馬場町667 | |
0749-25-0797 | |||||
奥本 敏雄 | 153 | 昭和46年1月6日 | 529-1601 | 蒲生郡日野町松尾1557 | |
0748-52-4502 | |||||
小林 滋弘 | 209 | 昭和51年12月21日 | 521-1222 | 東近江市佐野町403-6 | |
0748-42-0074 | |||||
村西 浩 | 211 | 昭和52年12月15日 | 529-1321 | 愛知郡愛荘町豊満489-6 | |
0749-42-4573 | |||||
廣瀬 滋夫 | 224 | 昭和54年12月31日 | 529-1331 | 愛知郡愛荘町愛知川1729 | |
0749-42-3360 | |||||
新谷 康宏 | 228 | 昭和56年4月23日 | 522-0341 | 犬上郡多賀町多賀328-1 | |
0749-48-1709 | |||||
村地 一郎 | 234 | 昭和57年1月30日 | 527-0051 | 東近江市林田町415 | |
0748-23-6441 | |||||
松本 幸大 | 238 | 昭和57年8月7日 | 520-2571 | 蒲生郡竜王町西横関721番地 | |
0748-58-1641 | |||||
辻 博史 | 246 | 昭和60年1月28日 | 522-0033 | 彦根市芹川町1463-24 | |
0749-22-6037 | |||||
沢 弘幸 | 253 | 昭和62年9月5日 | 521-1224 | 東近江市林町617 | |
0748-42-5209 | |||||
宮氏 善隆 | 259 | 平成元年1月10日 | 521-1133 | 彦根市本庄町92-5 | |
0749-43-2271 | |||||
今井 充之 | 264 | 平成元年10月2日 | 521-1135 | 彦根市新海町414-1 | |
0749-43-2173 | |||||
杉山 満 |
273 |
平成3年10月11日 |
522-0054 |
彦根市西今町740-6 | |
0749-24-6222 | |||||
田中 利和 | 275 | 平成4年2月1日 | 522-0054 | 彦根市西今町87-13 | |
0749-22-0930 | |||||
大原 光雄 | 276 | 平成4年3月10日 | 520-2552 | 蒲生郡竜王町小口1139-54 | |
0748-58-1401 | |||||
梅次 昌光★ | 298 | 平成8年2月1日 | 523-0806 | 近江八幡市北之庄町928-23 | 平成24年2月1日 |
0748-33-7082 | 第616005号 | ||||
辻 弘道 | 310 | 平成9年3月3日 | 522-0046 | 彦根市甘呂町782 | |
0749-25-1684 | |||||
森下 正司 | 325 | 平成11年1月11日 | 522-0045 | 彦根市宇尾町149 | |
0749-26-2065 | |||||
小山田 茂夫★ | 335 | 平成11年5月10日 | 527-0046 | 東近江市妙法寺町1492-1 | 平成26年10月1日 |
0748-26-7390 | 第916002号 | ||||
奥 豊寿 | 336 | 平成11年5月10日 | 523-0891 | 近江八幡市鷹飼町858-6 | |
0748-38-4114 | |||||
中山 猛★ | 341 | 平成12年2月1日 | 527-0023 | 東近江市八日市緑町14-5 | 平成24年2月1日 |
0748-23-1453 | 第616006号 | ||||
北村 哲史 | 344 | 平成12年4月20日 | 522-0053 | 彦根市大藪町1591 | |
0749-21-6322 | |||||
北川 保★ | 347 | 平成12年11月1日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-15 | 平成21年10月1日 |
0749-21-0351 | 第416008号 | ||||
西澤 彰朗 | 348 | 平成13年2月1日 | 522-0068 | 彦根市城町1-2-35 | |
0749-47-5730 | |||||
満島 弘順★ | 349 | 平成13年4月2日 | 529-1604 | 蒲生郡日野町村井950 | 平成18年10月2日 |
0748-52-0315 | 第116004号 | ||||
西村 繁久 | 352 | 平成13年5月21日 | 529-1223 | 愛知郡愛荘町島川1392 | |
0749-42-8758 | |||||
栗林 稔 | 356 | 平成14年4月10日 |
522-0002 |
彦根市松原町3453-4 | |
0749-23-1367 | |||||
西村 晋一★ | 358 | 平成14年8月1日 | 529-1401 | 東近江市五個荘石馬寺町369 | 平成21年10月1日 |
0748-48-8787 | 第416010号 | ||||
中島 哲哉 | 364 | 平成15年2月10日 | 523-0816 | 近江八幡市西庄町74-4 | |
0748-38-5040 | |||||
小堀 直喜★ パートナーズ |
365 | 平成15年2月10日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | 平成22年10月1日 |
0748-20-2080 | 第516010号 | ||||
杉本 智子 | 380 | 平成16年12月1日 | 529-1413 | 東近江市五個荘簗瀬町515-3 | |
0748-48-4183 | |||||
浅野 貴之★ | 381 | 平成16年12月10日 | 523-0896 | 近江八幡市鷹飼町北1-5-12 | 平成18年10月2日 |
0748-33-8750 | 第116001号 | ||||
野瀬 克佳★ パートナーズ |
382 | 平成17年1月11日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | 平成21年10月1日 |
0748-20-2080 | 第416009号 | ||||
岩田 勝範★ | 385 | 平成18年1月10日 | 522-0054 | 彦根市西今町87-21 | 平成19年10月1日 |
0749-22-0356 | 第216008号 | ||||
沢 一真 | 387 | 平成18年3月1日 | 527-0014 | 東近江市西中野町7番16号 | |
0748-23-5611 | |||||
村田 正樹★ (法)村田登記 測量事務所 |
388 | 平成18年4月10日 | 523-0893 | 近江八幡市桜宮町294番地YP1 | 平成24年2月1日 |
0748-34-0133 | 第616002号 | ||||
野邑 洋介★ パートナーズ |
393 | 平成18年7月3日 | 523-0892 | 近江八幡市出町417-8 | 平成24年2月1日 |
0748-33-2468 | 第616007号 | ||||
髙田 宗徳 | 394 | 平成18年9月11日 | 523-0041 | 近江八幡市中小森町327-7-202 | |
0748-36-0770 | |||||
大隅 裕也★ | 398 | 平成19年5月1日 | 523-0031 | 近江八幡市堀上町49-14 | 平成20年10月1日 |
0748-26-6779 | 第316001号 | ||||
西﨑 彰★ | 400 | 平成19年12月20日 | 521-1205 | 東近江市躰光寺町260 | 平成21年10月1日 |
0748-42-0390 | 第416004号 | ||||
川瀬 仁 | 404 | 平成20年12月22日 | 527-0156 | 東近江市上中野町791-1 | |
0749-46-0371 | |||||
堀江 宗徳★ | 405 | 平成21年4月1日 | 522-0055 | 彦根市野瀬町138-11 | 平成22年10月1日 |
0749-26-3581 | 第516003号 | ||||
辻 康弘 | 412 | 平成22年2月1日 | 522-0046 | 彦根市甘呂町782 | |
0749-25-1684 | |||||
岡村 澄子★ | 418 | 平成23年1月20日 | 527-0047 | 東近江市野村町419-7 | 平成24年2月1日 |
0748-23-2704 | 第616004号 | ||||
伊藤 高昭 | 421 | 平成23年7月20日 | 522-0201 | 彦根市高宮町1375-14 | |
0749-21-3126 | |||||
樋口 勝訓 | 425 | 平成24年4月10日 | 522-0242 | 犬上郡甲良町大字尼子1785 | |
0749-20-9440 | |||||
有田 大介 | 429 | 平成21年1月13日 | 527-0015 | 東近江市中野町815番地1 | |
0748-25-1182 | |||||
馬場 真作 (法)equal(主) |
432 | 平成26年1月20日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | |
0749-24-5131 | |||||
河邑 和摩 | 443 | 平成27年2月10日 | 529-1444 | 滋賀県東近江市五個荘石塚町237-7 | |
0748-36-2081 | |||||
北川 善之★ | 446 | 平成28年11月1日 | 523-0816 | 近江八幡市西庄町1271 | 平成28年10月3日 |
0748-36-5333 | 第1116001号 | ||||
大林 與喜彦 | 450 |
平成30年5月1日 |
529-1405 | 東近江市五個荘金堂町549-5 | |
0748-48-6226 | |||||
岡田 啓★ | 451 | 平成30年12月3日 | 521-1222 | 東近江市佐野町403番地6 |
平成30年10月1日 |
0748-42-0074 | 第1316001号 | ||||
小林 貴浩 |
452 | 平成30年12月3日 | 523-0894 | 近江八幡市中村町20-15 コル―ジャビル201 | |
0748-43-1476 | |||||
北浦 広大★ (法)equal(主) |
459 | 令和元年9月2日 | 522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | 令和3年3月15日 |
0749-24-5131 | 第1516001号 | ||||
塚田 守寛 | 461 | 令和2年7月10日 | 522-0232 | 彦根市蓮台寺町343-3番地 | |
0749-28-7478 | |||||
小川 一博 | 463 | 令和3年3月10日 | 522-0025 | 彦根市野田山町1064-74 | |
0749-21-5285 | |||||
藤本 夏樹 | 467 | 令和3年12月20日 | 529-1331 | 愛知郡愛荘町愛知川521番地3 2階 | |
0749-49-3450 | |||||
信田 朋希 | 471 | 令和4年4月1日 | 521-1235 | 東近江市伊庭町215番地59 | |
0748-42-3009 | |||||
岩渕真希子 | 476 | 令和5年4月3日 | 523-0894 | 近江八幡市中村町21番地19 | |
0748-36-1471 | |||||
町田 一平 | 479 | 令和5年5月1日 | 529-0022 | 東近江市八日市上之町1番39-1号 | |
0748-20-1631 | |||||
松下 直也 | 485 | 令和6年6月3日 | 527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | |
0748-20-2080 | |||||
土地家屋 調査士法人 とわの パートナーズ |
16- 0002 |
平成21年4月10日 (設立年月日) |
527-0018 | 東近江市八日市清水2-12-19 | |
0748-20-2080 | |||||
土地家屋 調査士法人 とわの パートナーズ(従) |
16- 0002 -16-0006 |
平成29年1月23日 (設立年月日) |
523-0892 | 近江八幡市出町417-8 | |
0748-33-2468 | |||||
土地家屋 調査士法人 equal(主) |
16- 0005 |
平成29年6月1日 (設立年月日) |
522-0043 | 彦根市小泉町620-40 | |
0749-24-5131 | |||||
土地家屋調査士法人 村田登記測量事務所 |
16-0006 | 令和2年9月2日 (設立年月日 |
523-0893 | 近江八幡市桜宮町294番地YP1 | |
0748-34-0133 |